<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Project EYE</title>
	<atom:link href="http://www.project-eye.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.project-eye.com</link>
	<description>Opensource Spellbook</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Software opensource per fare grafica su Windows</title>
		<link>http://www.project-eye.com/software-opensource-per-fare-grafica-su-windows/</link>
		<comments>http://www.project-eye.com/software-opensource-per-fare-grafica-su-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projecteye</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-eye.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Scaricare, installare ed utilizzare su Windows i programmi gratuiti di grafica digitale comunemente usati sulle più famose Distro Linux]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.project-eye.com/software-opensource-per-fare-grafica-su-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare App per iPhone e Android con PhoneGap</title>
		<link>http://www.project-eye.com/creare-applicazione-iphone-e-android-con-phonegap/</link>
		<comments>http://www.project-eye.com/creare-applicazione-iphone-e-android-con-phonegap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 18:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projecteye</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-eye.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Il dramma della creazione di applicazioni multipiattaforma per cellulari, i diversi linguaggi di programmazione e la soluzione semplice dell'opensource]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.project-eye.com/creare-applicazione-iphone-e-android-con-phonegap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlog 01 &#8211; appunti di produzione</title>
		<link>http://www.project-eye.com/vlog-01-appunti-di-produzione/</link>
		<comments>http://www.project-eye.com/vlog-01-appunti-di-produzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projecteye</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA SERIE WEB]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-eye.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Primo video log introduttivo della serie Project EYE. Accenni di trama, tecniche realizzative e futuri sviluppi del progetto. Ce la faremo? Si!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.project-eye.com/vlog-01-appunti-di-produzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sopa: internet in rivolta e la morte di Megaupload</title>
		<link>http://www.project-eye.com/sopa-internet-in-rivolta-e-la-morte-di-megaupload/</link>
		<comments>http://www.project-eye.com/sopa-internet-in-rivolta-e-la-morte-di-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projecteye</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-eye.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[La rivolta degli utenti e delle grandi società web. La legge SOPA e la prima vittima di questo gioco sporco. La chiusura di Megaupload]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.project-eye.com/sopa-internet-in-rivolta-e-la-morte-di-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept video e painting con Gimp e MyPaint</title>
		<link>http://www.project-eye.com/concept-video-e-painting-con-gimp-e-mypaint/</link>
		<comments>http://www.project-eye.com/concept-video-e-painting-con-gimp-e-mypaint/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projecteye</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA SERIE WEB]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[MyPaint]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-eye.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il concept della prima scena realizzato in Gimp e MyPaint. Inoltre un fantastico video timelapse della prima fase di ideazione dell'ambientazione]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.project-eye.com/concept-video-e-painting-con-gimp-e-mypaint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Mint 12 e le gnome shell extensions</title>
		<link>http://www.project-eye.com/linux-mint-12-e-le-gnome-shell-extensions/</link>
		<comments>http://www.project-eye.com/linux-mint-12-e-le-gnome-shell-extensions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projecteye</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-eye.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Recensione e consigli di una delle distro in ascesa nel panorama opensource. Linux Mint 12 ed il suo approccio in stile Gnome 2.x alla tanto discussa Gnome Shell]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.project-eye.com/linux-mint-12-e-le-gnome-shell-extensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividere articoli su più colonne in Wordpres 3.2</title>
		<link>http://www.project-eye.com/dividere-articoli-su-piu-colonne-in-wordpres-3-2/</link>
		<comments>http://www.project-eye.com/dividere-articoli-su-piu-colonne-in-wordpres-3-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projecteye</dc:creator>
				<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-eye.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Come gestire gli articoli in home page a piacimento tramite i css ed i "post loop" in Wordpress 3.2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.project-eye.com/dividere-articoli-su-piu-colonne-in-wordpres-3-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp + Mypaint + Blender dal concept al render</title>
		<link>http://www.project-eye.com/gimp-mypaint-blender-dal-concept-al-render-finale/</link>
		<comments>http://www.project-eye.com/gimp-mypaint-blender-dal-concept-al-render-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projecteye</dc:creator>
				<category><![CDATA[LA SERIE WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[MyPaint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-eye.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione dell'auto per la prima scenza. Concept e studio del colore e dei materiali in MyPaint e Gimp. Creata ovviamente in Blender]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.project-eye.com/gimp-mypaint-blender-dal-concept-al-render-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché passare da OpenOffice a LibreOffice</title>
		<link>http://www.project-eye.com/perche-passare-da-openoffice-a-libreoffice/</link>
		<comments>http://www.project-eye.com/perche-passare-da-openoffice-a-libreoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projecteye</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICOLI]]></category>
		<category><![CDATA[libre office]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>
		<category><![CDATA[OPEN SOURCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-eye.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Analizziamo perchè, se siete amanti dell'opensource, è meglio cancellare OpenOffice.org dai propri computer e passare definitivamente a LibreOffice]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.project-eye.com/perche-passare-da-openoffice-a-libreoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Videocopilot da After Effect a Blender</title>
		<link>http://www.project-eye.com/tutorial-videocopilot-da-after-effect-a-blender/</link>
		<comments>http://www.project-eye.com/tutorial-videocopilot-da-after-effect-a-blender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projecteye</dc:creator>
				<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[After effect]]></category>
		<category><![CDATA[blender 2.5]]></category>
		<category><![CDATA[compositing]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[videocopilot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.project-eye.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Come convertire e ricreare un tutorial realizzato da Andrew Kramer per After Effect su Blender 2.5 senza l'utilizzo di software esterni]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.project-eye.com/tutorial-videocopilot-da-after-effect-a-blender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

